<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily stories</title>
	<atom:link href="http://blog.arnax.org/category/duvida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arnax.org</link>
	<description>A vida de um agente multifacetado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.arnax.org/2008/06/22/megane/</link>
		<comments>http://blog.arnax.org/2008/06/22/megane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[Estupidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arnax.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[É incrível. Cada vez percebo menos os motivos que levaram a que não se desenvolvesse mais a versão de pista ou rallye deste magnífico carro. Falo do Renault Mégane, na sua primeira geração. A máquina que conduzo é já algo velha, tem quase 7 anos, já passou maus bocados como os 3 acidentes sofridos entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É incrível. Cada vez percebo menos os motivos que levaram a que não se desenvolvesse mais a versão de pista ou rallye deste magnífico carro. Falo do Renault Mégane, na sua primeira geração. A máquina que conduzo é já algo velha, tem quase 7 anos, já passou maus bocados como os 3 acidentes sofridos entre 2003 e 2005. Foram bastante maus até. O chassis foi danificado, tendo mesmo sido necessario &#8220;esticá-lo&#8221;. No entanto este 1.9dci continua a mostrar a sua garra. Abuso um pouco dele, tendo o já levado aos limites da tracção e andado com ele de lado em curva. No entanto nada que se compare à última aventura!<br />
Fui para Recarei. Observando bem a estrada, fazendo as minhas notas mentais, já lá não ia há bastante, e no regresso começou a prova.<br />
Engreno primeira, acelero, meto segunda, terceira, pisca para a esquerda, travo, reduzo, páro, reduzo a primeira. Ninguém na estrada, levanto a embraiagem enquanto vou preparando o acelerador e o carro entra na estrada com uma aceleradela a fundo que me faz dar ao braço para segurar a traseira, forçando-me a pequnos ziguezagues. Acelero até a rotunda, em cuja entrada travo a fundo e não havendo problema, recupero com um toque no pedal do acelerador, fazendo a rotunda de forma suave mas decidida, saio e puxo pelo motor. 2750, 3000, 3500, 3250, 3500, quarta, 90km/h, 100km/h, 110km/h, primeira curva, uma direita simples, negociada com uma travagem forte à chegada e, no apex, um pressionar do acelerador, daqui para a frente é uma violenta sequência de acelera, mete mudanca, trava, reduz, pneus a chiar, volante a girar em toda a linha, ora para iniciar a curva, ora para ir buscar a traseira, pesada e solta, a frente responde bem, coloca-se bem na curva, mas a traseira dá luta. Continuam a chiar os pneus, curva contra curva e entao e que a traseira se perde, tenho mesmo que reduzir para segunda e acelerar enquanto viro volante todo, ora para a direita, ora para a esquerda, numa coreografia fantástica. Chego a Parada e apanho tráfego. Termina a brincadeira&#8230;</p>
<p>Muito pelo contrário, em Cête, na rotunda saio na segunda, e não tendo mais tráfego recomeça tudo, até ao cruzamento para Urrô, onde entro com algum cuidado pois é um pouco estreito, tendo uma esquina de uma casa a impedir a visibilidade. Por todo o caminho prossigo em ritmo de corrida, com muitas passagens de caixa, muitas travagens a fundo, um cheiro a borracha teima em se manter no ar. Na realidade sou eu que estou tão embriagado por este que insisto em mantê-lo.</p>
<p>Bem, um dia tenho que aproveitar um track day para levar o carro para um local onde possa levá-lo ao limite em segurança. Por enquanto, vou regressar à condução normal, nada de ligar o modo de corrida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arnax.org/2008/06/22/megane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.arnax.org/2008/06/08/frisumo-e-saude/</link>
		<comments>http://blog.arnax.org/2008/06/08/frisumo-e-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arnax.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Visto numa garrafa de Frisumo Laranja: Informação Nutricional 100ml: [...] Vitamina C: 30mg* [...] * 50% D.D.R.: Dose Diária Recomendada Posto isto, numa lata de 330ml temos 165% da Dose Diária Recomendada! É isto saudável? Como permitem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto numa garrafa de Frisumo Laranja:</p>
<blockquote><p>Informação Nutricional 100ml:</p>
<p>[...]</p>
<p>Vitamina C: 30mg*</p>
<p>[...]</p>
<p>* 50% D.D.R.: Dose Diária Recomendada</p></blockquote>
<p>Posto isto, numa lata de 330ml temos 165% da Dose Diária Recomendada! É isto saudável? Como permitem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arnax.org/2008/06/08/frisumo-e-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatPlotLib scatter crashing</title>
		<link>http://blog.arnax.org/2008/04/02/matplotlib-scatter-crashing/</link>
		<comments>http://blog.arnax.org/2008/04/02/matplotlib-scatter-crashing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arnax.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Well, I&#8217;m working out sfotware to provide multivariate data statistical analisys and one of the things i need is to plot the graphic. For that, i&#8217;m using MatPlotLib. When i used to run the software in command line style it used to work very well. Now i&#8217;m using wxPython and it just crashes after i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Well, I&#8217;m working out sfotware to provide multivariate data statistical analisys and one of the things i need is to plot the graphic. For that, i&#8217;m using MatPlotLib. When i used to run the software in command line style it used to work very well.</p>
<p>Now i&#8217;m using wxPython and it just crashes after i call the scatter(). It shows the graphs, saves the figure but i&#8217;m unable to close the frame and if i try to move it it crashes.</p>
<blockquote><p>a_lock = thread.allocate_lock()<br />
with a_lock:<br />
scatter(list1,list2) #FIND OUT WHY IT CRASHES THE SOFTWARE!<br />
if fName:<br />
savefig(fName)</p>
</blockquote>
<p>This is the code i&#8217;m using. Yes, i tried withou the a_lock, which just gave me the same answer:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-229" title="Microsoft Visual C++ Runtime Library Error on IDLE" src="http://blog.arnax.org/wp-content/uploads/2008/04/vcpp_runtimeerror-python.png" alt="" width="404" height="230" /></p>
<p style="text-align: left;">This is so annoying. And yes, I&#8217;m working on Windows Vista since i hadn&#8217;t got the time, nor the patience to put my Huawei mf622 wireless modem to work on Ubuntu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arnax.org/2008/04/02/matplotlib-scatter-crashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multivariate Correlation</title>
		<link>http://blog.arnax.org/2008/04/02/multivariate-correlation/</link>
		<comments>http://blog.arnax.org/2008/04/02/multivariate-correlation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dedução]]></category>
		<category><![CDATA[Dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arnax.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Taking Pearsons&#8217;s formula for bivariate correlation and thinking a bit, extending it for multivariate we get or are my thoughts wrong?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taking Pearsons&#8217;s formula for bivariate correlation</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-230" title="pearson_bivariate1" src="http://blog.arnax.org/wp-content/uploads/2008/04/pearson_bivariate1.png" alt="" width="209" height="43" /></p>
<p>and thinking a bit, extending it for multivariate we get</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-226" title="Pearson Multivariate Correlation" src="http://blog.arnax.org/wp-content/uploads/2008/04/pearson_multivariate.png" alt="" width="325" height="46" /></p>
<p>or are my thoughts wrong?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arnax.org/2008/04/02/multivariate-correlation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.arnax.org/2008/03/04/por-que/</link>
		<comments>http://blog.arnax.org/2008/03/04/por-que/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[Frase do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arnax.org/2008/03/04/por-que/</guid>
		<description><![CDATA[Por que é que as pessoas sabem que vai dar merda mas insistem em fazê-lo? Por que é que quando as pessoas precisam de alguma coisa se lembram de mim e nem querem saber se o que pedem me vai afectar ou não? É assim tão difícil de o perceber? Tens cérebro que eu sei&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por que é que as pessoas sabem que vai dar merda mas insistem em fazê-lo?<br />
Por que é que quando as pessoas precisam de alguma coisa se lembram de mim e nem querem saber se o que pedem me vai afectar ou não?</p>
<p><small><small><small><small><small>É assim tão difícil de o perceber? Tens cérebro que eu sei&#8230; Então pensa! Se é uma forma de mostrar que estás aí, não precisas&#8230; Eu sei que estás, para minha <u>infelicidade</u>.</small></small></small></small></small></p>
<p>Frase do dia:</p>
<p>&#8220;<em>A Nestlé é no meio do nada</em>&#8221;</p>
<p>&#8220;<strong><em>Não é não professora, tem um cafezinho em frente</em></strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arnax.org/2008/03/04/por-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilema</title>
		<link>http://blog.arnax.org/2008/02/10/dilema/</link>
		<comments>http://blog.arnax.org/2008/02/10/dilema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussão]]></category>
		<category><![CDATA[Dúvida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arnax.org/2008/02/10/dilema/</guid>
		<description><![CDATA[vírgula mas ou mas vírgula? O caçador disparou, mas o pato escapou. O caçador disparou mas, o pato escapou. Alguém pode ajudar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vírgula mas ou mas vírgula?</p>
<blockquote><p>O caçador disparou, mas o pato escapou.</p>
<p>O caçador disparou mas, o pato escapou.</p></blockquote>
<p>Alguém pode ajudar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arnax.org/2008/02/10/dilema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.arnax.org @ 2012-02-08 01:41:48 -->
